Kildene vi følger
Aviser, kringkastere, tilsyn, sentralbanker og kryptomedier i de fem landene. Vi leser RSS-strømmer, offentlige listesider (bare lenker og metadata) og et nyhetssøk avgrenset til domenene i hvert land. Vi respekterer robots.txt, identifiserer oss med vår egen brukeragent, venter minst 2 sekunder mellom forespørsler til samme nettsted og henter aldri artikkeltekst bak betalingsmur. Blokkerer et nettsted oss, lar vi det være.
| Kilde | Type | Strøm | Status | Merknad | |
|---|---|---|---|---|---|
| E24 betalingsmur | Avis | strøm | følges (39 saker sist) | ok | |
| Dagens Næringsliv (DN) betalingsmur | Avis | strøm | følges (29 saker sist) | ok (29 items on 2026-10-06) | |
| Finansavisen betalingsmur | Avis | – | strømmen virker ikke (dekket via nyhetssøk) | no working RSS (/rss and /feed end in a login redirect loop on 2026-10-06); covered via news search | |
| Shifter betalingsmur | Teknologi- og gründermedium | strøm | følges (49 saker sist) | ok (/rss and /feed return 404; ?lab_viewport=rss works, 49 items on 2026-10-06) | |
| NRK | Allmennkringkaster | strøm | følges (97 saker sist) | ok | |
| NRK (latest) | Allmennkringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Digi.no (crypto tag) betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (52 saker sist) | ok (newest item 2026-09-20) | |
| Finanstilsynet (NO FSA) | Tilsyn | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Norges Bank (press releases) | Sentralbank | strøm | følges (5 saker sist) | ok | |
| Bitcoinpolitisk institutt | Foreningsblogg | strøm | følges (0 saker sist) | ok | |
| Kaupr (Norway) | Kryptomedium (nordisk) | listeside | følges (39 saker sist) | ok (no RSS; we read the link list and only page metadata; robots.txt allows) | |
| NRK Norge | Allmennkringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| NRK Viten/teknologi | Allmennkringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| VG betalingsmur | Avis | strøm | følges (10 saker sist) | ok (only the 10 latest stories) | |
| Aftenposten betalingsmur | Avis | strøm | følges (42 saker sist) | ok | |
| Dagbladet betalingsmur | Avis | strøm | følges (44 saker sist) | ok (/rss returns 404, ?lab_viewport=rss works) | |
| Nettavisen betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok | |
| TV 2 | Kringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Digi.no betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (110 saker sist) | ok | |
| Digi.no (emne: bitcoin) betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (52 saker sist) | ok | |
| Tek.no | Teknologimedium | strøm | følges (100 saker sist) | ok | |
| Kode24 | Teknologimedium | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Kode24 (emne: krypto) | Teknologimedium | strøm | følges (9 saker sist) | ok (little activity; newest item Feb 2026) | |
| ITavisen | Teknologimedium | strøm | følges (21 saker sist) | ok | |
| Finansfokus | Næringslivsmedium | – | strømmen virker ikke (dekket via nyhetssøk) | no RSS found (/feed/ and /rss redirect to the front page, ?lab_viewport=rss is empty on 2026-10-06); covered via news search | |
| Kapital betalingsmur | Næringslivsmedium | strøm | strømmen virker ikke (dekket via nyhetssøk) | fails: redirect loop on /rss, /feed and ?lab_viewport=rss (2026-10-06); covered via news search | |
| Bergens Tidende betalingsmur | Avis | strøm | følges (42 saker sist) | ok | |
| Stavanger Aftenblad betalingsmur | Avis | strøm | følges (42 saker sist) | ok | |
| Adresseavisen betalingsmur | Avis | strøm | følges (99 saker sist) | ok | |
| Fædrelandsvennen betalingsmur | Avis | strøm | følges (71 saker sist) | ok | |
| iTromsø betalingsmur | Avis | strøm | følges (63 saker sist) | ok | |
| Sunnmørsposten betalingsmur | Avis | strøm | følges (100 saker sist) | ok | |
| Nordlys betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (/rss is empty or 404; Amedia feed /service/rss works, 15 latest items on 2026-10-06) | |
| Bergensavisen betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (/rss is empty or 404; Amedia feed /service/rss works, 15 latest items on 2026-10-06) | |
| Romerikes Blad betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (/rss is empty or 404; Amedia feed /service/rss works, 15 latest items on 2026-10-06) | |
| Dagsavisen betalingsmur | Avis | strøm | følges (248 saker sist) | ok (the old /arc/outboundfeeds/rss/ link is 404; /rss redirects to ?lab_viewport=rss, 248 items on 2026-10-06) | |
| ABC Nyheter | Avis | strøm | følges (24 saker sist) | ok (/rss and /feed return 404; ?lab_viewport=rss works, 24 items on 2026-10-06) | |
| Norges Bank (foredrag og taler) | Sentralbank | strøm | følges (5 saker sist) | ok | |
| Norges Bank – Bankplassen blogg | Sentralbank | strøm | følges (5 saker sist) | ok | |
| Skatteetaten (pressemeldinger) | Skattemyndighet | strøm | følges (50 saker sist) | ok | |
| Regjeringen | Departement | strøm | brukes ikke | fails: HTTP 403 for bots (re-checked 2026-10-06); not fetched | |
| Økokrim | Police/prosecution | strøm | brukes ikke | fails: https://www.okokrim.no/rss redirects to plain http:// which times out (2026-10-06) | |
| NBX børsmeldinger (via Inderes) | Company announcements | – | lagt inn manuelt | added manually by the researcher (fetch.sh --add); no RSS (nbx.com timed out on 2026-10-06) | |
| Stortinget | Parliament | – | lagt inn manuelt | added manually by the researcher (fetch.sh --add); no news RSS found on 2026-10-06; also covered via news search | |
| Kryptografen.no | Kryptomedium | strøm | følges (9 saker sist) | ok | |
| Bitcoinsnakk (podkast) | Podcast | strøm | følges (129 saker sist) | ok | |
| En og tyve tanker (podkast) | Podcast | strøm | følges (74 saker sist) | ok | |
| Kryptopodden | Podcast | strøm | følges (0 saker sist) | ok, but last episode June 2025 | |
| Bare Bitcoin (blogg) | Company blog | – | brukes ikke | no RSS found (/feed, /rss.xml, /blog/rss.xml return 404 on 2026-10-06) | |
| Romsdals Budstikke betalingsmur | Avis | strøm | følges (97 saker sist) | ok (97 items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Østlendingen/Glåmdalen betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Oppland Arbeiderblad betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Budstikka betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Tønsbergs Blad betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Haugesunds Avis betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Telemarksavisa betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Avisa Nordland betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Computerworld Norge betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (57 saker sist) | ok (computerworld.no now redirects to cw.no; ?lab_viewport=rss works, 57 items on 2026-10-06) | |
| Kom24 | Teknologimedium | strøm | følges (166 saker sist) | ok (?lab_viewport=rss, 166 items on 2026-10-06) | |
| Investornytt | Næringslivsmedium | strøm | følges (114 saker sist) | ok (?lab_viewport=rss, 114 items on 2026-10-06) | |
| Hegnar.no betalingsmur | Næringslivsmedium | – | lagt inn manuelt | no RSS used (/rss is a login redirect loop on 2026-10-06); covered via news search | |
| Morgenbladet betalingsmur | Avis | strøm | følges (73 saker sist) | ok (?lab_viewport=rss, 73 items on 2026-10-06) | |
| Dagens Perspektiv | Næringslivsmedium | strøm | følges (68 saker sist) | ok (?lab_viewport=rss, 68 items on 2026-10-06) | |
| Nationen betalingsmur | Avis | strøm | følges (15 saker sist) | ok (Amedia feed /service/rss, 15 latest items on 2026-10-06; also covered via news search) | |
| Klassekampen betalingsmur | Avis | strøm | følges (231 saker sist) | ok (/rss redirects to /api/newsfeed/rss, 254 items on 2026-10-06) | |
| News search (Norwegian domains) | Søkestrøm | søk | følges (98 saker sist) | ok (Bing News RSS sorted by date; links always go to the original story) | |
| News search (Norwegian domains, per site) | Søkestrøm | søk | følges (236 saker sist) | ok (Kryptonytt's former news search: extra queries plus one query per term and Norwegian site; links always go to the original story) | |
| Dagens industri betalingsmur | Avis | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Breakit betalingsmur | Teknologi- og gründermedium | strøm | følges (13 saker sist) | ok (few items per feed) | |
| Svenska Dagbladet betalingsmur | Avis | strøm | følges (42 saker sist) | ok (all sections; the Näringsliv section feed returns HTTP 400) | |
| SVT Nyheter (economy) | Allmennkringkaster | strøm | følges (100 saker sist) | ok | |
| Finansinspektionen (SE FSA) | Tilsyn | strøm | følges (100 saker sist) | ok | |
| Sveriges Riksbank (press releases) | Sentralbank | strøm | følges (10 saker sist) | ok | |
| Realtid | Næringslivsmedium | strøm | følges (10 saker sist) | ok (/rss is empty; /feed/ works, 10 latest items on 2026-10-06) | |
| Kaupr (Sweden) | Kryptomedium (nordisk) | listeside | følges (39 saker sist) | ok (no RSS; link list + page metadata only) | |
| News search (Swedish domains) | Søkestrøm | søk | følges (120 saker sist) | ok | |
| Kaupr (Denmark) | Kryptomedium (nordisk) | listeside | følges (15 saker sist) | ok (no RSS; link list + page metadata only) | |
| Børsen betalingsmur | Avis | strøm | følges (25 saker sist) | ok | |
| Finans.dk (Jyllands-Posten) betalingsmur | Avis | strøm | følges (10 saker sist) | ok (latest 10 items) | |
| DR (Penge) | Kringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| DR (latest news) | Kringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Politiken betalingsmur | Avis | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Computerworld Danmark | Teknologimedium | strøm | følges (30 saker sist) | ok | |
| Version2 betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (50 saker sist) | ok | |
| Ingeniøren betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (50 saker sist) | ok | |
| Danmarks Nationalbank (press releases) | Sentralbank | strøm | følges (5 saker sist) | ok (official RSS for press releases, listed on /en/rss-feeds; the old front-page link list matched 0 links on 2026-10-06) | |
| Finanstilsynet (Danish FSA) | Tilsyn | – | strømmen virker ikke (dekket via nyhetssøk) | no RSS found (/rss, /feed and /nyheder-og-presse/rss return 404 on 2026-10-06) and the news list is rendered with JavaScript; covered via news search | |
| Erhvervsministeriet (Ministry of Industry, Business and Financial Affairs) | Departement | – | strømmen virker ikke (dekket via nyhetssøk) | RSS endpoints (/rss, /nyhedsoverblik/rss) return an empty page on 2026-10-06; covered via news search | |
| Skattestyrelsen (Danish Tax Agency) | Skattemyndighet | – | brukes ikke | skat.dk returned HTTP 500 for /rss and /feed on 3 and 6 Oct 2026; checked manually | |
| TV 2 (Denmark) | Kringkaster | – | brukes ikke | feeds.tv2.dk TLS error and nyheder.tv2.dk/rss 404 on 6 Oct 2026; not used | |
| Kryptonyt.dk | Kryptomedium | – | brukes ikke | site down (HTTP 521) on 3 and 6 Oct 2026; not used | |
| News search (Danish domains) | Søkestrøm | søk | følges (104 saker sist) | ok (Bing News RSS, filtered to .dk domains; links go to the original story) | |
| Kauppalehti betalingsmur | Avis | strøm | følges (10 saker sist) | ok (only the 10 latest items) | |
| Helsingin Sanomat (business) betalingsmur | Avis | strøm | følges (99 saker sist) | ok | |
| Yle Uutiset (latest) | Allmennkringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Yle News (English) | Allmennkringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Svenska Yle | Allmennkringkaster | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| Talouselämä betalingsmur | Næringslivsmedium | strøm | følges (10 saker sist) | ok (only the 10 latest items) | |
| Tivi betalingsmur | Teknologimedium | strøm | følges (10 saker sist) | ok (only the 10 latest items) | |
| ArcticStartup | Teknologi- og gründermedium | strøm | følges (10 saker sist) | ok | |
| Finanssivalvonta (FIN-FSA) | Tilsyn | listeside | følges (20 saker sist) | no RSS found; we read the English press-release list and page metadata only | |
| Suomen Pankki / Bank of Finland (releases) | Sentralbank | listeside | følges (17 saker sist) | ok but flaky: on 2026-10-06 the list page sometimes answered with a redirect loop (bot protection) and worked on retry; no RSS for releases; list page + page metadata only | |
| Bank of Finland Bulletin | Sentralbank | strøm | følges (10 saker sist) | ok | |
| Kaupr (Finland) | Kryptomedium (nordisk) | listeside | følges (12 saker sist) | ok (no RSS; link list + page metadata only) | |
| News search (Finnish domains) | Søkestrøm | søk | følges (56 saker sist) | ok | |
| Viðskiptablaðið betalingsmur | Næringslivsavis | – | strømmen virker ikke (dekket via nyhetssøk) | blocked: HTTP 403 for our bot on the site and /rss (re-checked 2026-10-06); not fetched (we do not get around blocks); covered via news search where it appears | |
| RÚV | Allmennkringkaster | strøm | følges (40 saker sist) | ok (the business feed /rss/vidskipti is empty) | |
| mbl.is (business) | Avis | strøm | følges (20 saker sist) | ok | |
| mbl.is (front page) | Avis | strøm | følges (13 saker sist) | ok | |
| Vísir (business) | Nyhetsnettsted | strøm | følges (244 saker sist) | ok | |
| Heimildin | Avis | strøm | følges (30 saker sist) | ok | |
| Iceland Review | Magasin (engelsk) | strøm | virker ikke | ok | |
| Reykjavík Grapevine | Magasin (engelsk) | strøm | følges (50 saker sist) | ok | |
| Seðlabanki Íslands (press releases) | Sentralbank og finanstilsyn | strøm | følges (50 saker sist) | ok | |
| News search (Icelandic domains) | Søkestrøm | søk | følges (142 saker sist) | ok (no Icelandic market in Bing; filtered to .is domains) |
Kaupr: Kaupr (kaupr.io) er en av nyhetskildene vi følger.
Søkeord i nyhetssøket
- Nordic site:reuters.com Norway, site:reuters.com Norwegian, site:reuters.com Sweden, site:reuters.com Swedish, site:reuters.com Finland, site:reuters.com Finnish, site:reuters.com Denmark, site:reuters.com Danish, site:reuters.com Iceland, site:reuters.com Nordic, site:reuters.com Scandinavia, site:reuters.com Norges Bank, site:reuters.com Riksbank – bare reuters.com-domener
- kryptovaluta, bitcoin, blokkjede, kryptobørs, Finanstilsynet krypto, MiCA krypto, stablecoin, bitcoin-utvinning, Finansavisen bitcoin, Shifter krypto – bare .no-domener
- "Bare Bitcoin", Firi krypto, Bitmynt, K33 bitcoin, NBX krypto, kryptoutvinning datasenter, Skatteetaten krypto, Økokrim krypto, kryptosvindel, kryptoselskap, Nexa blokkjede, bitcoin Norge – bare .no-domener
- kryptovaluta, bitcoin, blockkedja, kryptotillgångar, Finansinspektionen krypto, Mica krypto, Safello, stablecoin, kryptobörs, e-krona – bare .se-domener
- kryptovaluutta, bitcoin, lohkoketju, kryptovarat, Finanssivalvonta krypto, MiCA krypto, Coinmotion, Northcrypto, virtuaalivaluutta – bare .fi-domener
- rafmynt, rafmyntir, bitcoin, sýndareignir, bálkakeðja, Myntkaup, Monerium, rafmyntir site:visir.is, rafmynt site:ruv.is, rafmynt site:mbl.is, bitcoin site:visir.is – bare .is-domener
- kryptovaluta, bitcoin, blockchain, kryptoaktiver, Finanstilsynet krypto, MiCA krypto, Nationalbanken krypto, Skattestyrelsen krypto, Erhvervsministeriet krypto, stablecoin – bare .dk-domener
Lenker fra søket går alltid rett til den opprinnelige saken.
Nøkkelord
En sak plukkes opp når tittelen eller ingressen nevner for eksempel bitcoin, krypto, blockchain, stablecoin, MiCA, CBDC (alle språk); krypto, kryptovaluta, blokkjede (norsk); kryptoaktiver, blokkæde (dansk); kryptotillgångar, blockkedja, e-krona (svensk); kryptovaluutta, lohkoketju, virtuaalivaluutta (finsk); rafmynt, sýndareignir, bálkakeðja (islandsk); eller nordiske kryptoselskaper som Firi, NBX, K33, Safello, Coinmotion, Northcrypto, Myntkaup, Monerium og Coinify. Redaktøren går gjennom hvert treff før det publiseres.
Hvor vi finner arrangementer
| Kilde for arrangementer | Status | Merknad | |
|---|---|---|---|
| Oslo Blockchain Meetup (Meetup.com) | følges | ok (JSON-LD on the group page) | |
| Oslo Bitcoin Meetup (Meetup.com) | følges | ok (group now points to Oslo Blockchain Meetup) | |
| Meetup.com search: bitcoin, Oslo | følges | ok (filtered on crypto keywords) | |
| Meetup.com search: blockchain, Norway | følges | ok (filtered on crypto keywords) | |
| Polyteknisk Forening (program) | følges | ok (iCal per event; filtered on crypto keywords) | |
| Kaupr events | følges | no machine-readable data; researcher checks manually | |
| Bitcoinpolitisk institutt – events | følges | no machine-readable data; researcher checks manually | |
| Swedish Bitcoin Meetups (Meetup.com) | følges | ok (JSON-LD; bitcoin-only group run with Svenska Bitcoinföreningen) | |
| Bitcoin (Stockholm) group (Meetup.com) | følges | checked; no upcoming events listed | |
| Meetup.com search: bitcoin, Stockholm | følges | ok (noisy; filtered on crypto keywords, editor reviews) | |
| Meetup.com search: blockchain, Stockholm | følges | ok (noisy; filtered on crypto keywords, editor reviews) | |
| Meetup.com search: crypto, Gothenburg | følges | ok (noisy; mostly Stockholm/online results) | |
| Helsinki Bitcoin Hobbyists (Meetup.com) | følges | ok (JSON-LD; monthly first-Friday meetup) | |
| Meetup.com search: bitcoin, Helsinki | følges | ok (noisy; filtered on crypto keywords) | |
| Meetup.com search: blockchain, Helsinki | følges | ok (noisy; filtered on crypto keywords) | |
| BTCHEL (Nordic Bitcoin Conference, Helsinki) | følges | no JSON-LD; 2026 edition was 25–26 Sep; researcher adds next edition manually | |
| Meetup.com search: bitcoin, Reykjavík | følges | ok (no crypto events found 3 Oct 2026) | |
| Copenhagen Bitcoin (Meetup.com) | følges | checked 3 Oct 2026: no upcoming events listed | |
| Meetup.com search: bitcoin, Copenhagen | følges | ok (noisy; trading-course ads must be rejected) | |
| Meetup.com search: blockchain, Copenhagen | følges | new 3 Oct 2026 | |
| Bitcoin Copenhagen (conference) | brukes ikke | no machine-readable event data; the researcher checks it by hand (2026 edition was 21 Mar 2026) | |
| Eventbrite (Oslo, bitcoin) | brukes ikke | no structured data on the search page; not used | |
| Luma (Oslo) | brukes ikke | no structured data; not used |