Bitcoin BTC
783 770.945 NOK
Firi +1.81%
Aggregáhtahattit ja Nordic Exchange nammasaš báŋkkuin juo vurkejuvvon párat. Haddi NOK ii leat seamma go haddi EUR, SEK dahje DKK. Lohku čájehuvvo dušše dalle go dat lea almmuhuvvon. Dát leat márkandieđut, eai ge investerenrávvagat.
Bitcoin BTC
783 770.945 NOK
Firi +1.81%
Ether ETH
22 798.015 NOK
Firi +1.21%
Solana SOL
987.29 NOK
Firi +1.92%
XRP XRP
12.415 NOK
Firi +2.66%
24 diimmu volumena
1 600 623.16 NOK
24 diimmu volumena
8.0488439507 EUR
| NOK | 783 770.945 | 1 461 853.61 NOK | 779 859.58+1.81% | 787 682.31 | ||
| SEK | 848 312.79 | 0 SEK | 848 312.79 | Oastinhaddi 811 360.33 | ||
| DKK | 465 776.66 | 0 DKK | 549 7300% | 381 823.32 | ||
| EUR | 74 022.3255294937 | 3.9972055785 EUR | 74 022.3255294937 | Oastinhaddi 73 077.75 | ||
| NOK | 22 798.015 | 37 588.7 NOK | 22 600+1.21% | 22 996.03 | ||
| SEK | 15 450.75 | 0 SEK | 15 450.75 | Oastinhaddi 23 792.75 | ||
| DKK | 17 513.47 | 0 DKK | 16 7930% | 18 233.94 | ||
| EUR | 2 127.67891083 | 0 EUR | 2 127.67891083 | Oastinhaddi 2 142.97 | ||
| NOK | 987.29 | 52 382.26 NOK | 987+1.92% | 987.58 | ||
| NOK | 12.415 | 17 541.68 NOK | 12.37+2.66% | 12.46 | ||
| SEK | 12.94 | Oastinhaddi 12.88 | ||||
| EUR | 1.16575 | Oastinhaddi 1.16042 | ||||
| NOK | 2.07 | 10 620.91 NOK | 2.05+0.99% | 2.09 | ||
| SEK | 2.5 | 0 SEK | 2.5 | Oastinhaddi 2.15 | ||
| DKK | 1 | 0 DKK | 1 | |||
| EUR | 0.198956382 | 4.0417078857 EUR | 0.198956382 | Oastinhaddi 0.1943 | ||
| NOK | 559.25 | 0 NOK | 5400% | 578.5 | ||
| SEK | 594.655 | Oastinhaddi 591.88 | ||||
| EUR | 53.56 | Oastinhaddi 53.31 | ||||
| NOK | 0.75 | 859.85 NOK | 0.75 | |||
| NOK | 10.24 | 0 NOK | 10-0.2% | 10.48 | ||
| NOK | 115.92 | 1 202.26 NOK | 115.92 | |||
| SEK | 119.405 | Oastinhaddi 118.68 | ||||
| EUR | 7.3947156009 | 0 EUR | 7.3947156009 | Oastinhaddi 10.69 | ||
| NOK | 6 740 | 0 BNB | 6 7400% | |||
| NOK | 91.46 | 4 702.84 NOK | 91.46 | |||
| NOK | 64.79 | 0 NOK | 64.79 | |||
| SEK | 72.825 | Oastinhaddi 72.48 | ||||
| EUR | 8.4072873871 | 0 EUR | 8.4072873871 | Oastinhaddi 6.529 | ||
| SEK | 1 475.32 | Oastinhaddi 1 468.66 | ||||
| EUR | 132.88 | Oastinhaddi 132.28 | ||||
| NOK | 1.71 | 9.93 NOK | 1.71 | |||
| SEK | 1.745 | Oastinhaddi 1.74 | ||||
| EUR | 0.157807 | Oastinhaddi 0.157106 | ||||
| NOK | 18.26 | 0 NOK | 18.26 | |||
| NOK | 1.03 | 195.84 NOK | 1.03 | |||
Polygon POL | NOK | 0.86 | 248.25 NOK | 0.86 | ||
Polygon POL | EUR | 0.1068875405 | 0 EUR | 0.1068875405 | ||
| NOK | 9.355 | 940.83 NOK | 9.360% | 9.35 | ||
| SEK | 9.89 | Oastinhaddi 9.85 | ||||
| EUR | 0.8885358036 | 0 EUR | 0.8885358036 | Oastinhaddi 0.88775 | ||
FGLD FGLD | NOK | 1 259 | 5 849.94 NOK | 1 259 | ||
FGLD FGLD | EUR | 161.88 | 0 EUR | 161.88 | ||
FSLVR FSLVR | NOK | 1 900 | 1 909.09 NOK | 1 900 | ||
FSLVR FSLVR | EUR | 189.6011 | 0 EUR | 189.6011 | ||
GNRC GNRC | EUR | 0.9921240758 | 0 EUR | 0.9921240758 | ||
HOSKY HOSKY | EUR | 0.0000000084 | 0 EUR | 0.0000000084 | ||
NIGHT NIGHT | NOK | 0.38 | 4 717.17 NOK | 0.38 | ||
NIGHT NIGHT | EUR | 0.0372918339 | 0 EUR | 0.0372918339 | ||
PALM PALM | EUR | 0.0000607424 | 0.0099304865 EUR | 0.0000607424 | ||
USDM USDM | NOK | 9.65 | 0 NOK | 9.65 | ||
USDM USDM | EUR | 0.888527595 | 0 EUR | 0.888527595 | ||
VT VT | NOK | 3.32 | 0 NOK | 3.32 |
Market data, not investment advice. Each figure is the value published by the named exchange at fetched_at. Nordic Crypto does not set these prices and does not tell anyone to buy or sell.
Juohke ráidu lea minta ja notáhtavaluhtta. Ollislaš haddi lea daid maŋemus almmuhuvvon hattiid gaskamearri, dahje oastin- ja vuovdinhattit go ii leat almmuhuvvon maŋemus vuovdinhaddi. Dat ii leat vihkkehallojuvvon hivvodaga ektui. Hivvodatkolonna čájeha 24-diibmosaš hivvodaga notáhttavaluhtas go dat lea almmuhuvvon gávpemárkanis. Dihtomearri ieš ruhtas, dahje almmá áigeráji haga, lea merkejuvvon ja dat ii rehkenasto mielde 24-diibmolohku. Haddi ja hivvodatsorteren lea juohke valuhtas.