Bitcoin BTC
584 521.465 NOK
Firi +1.78 %
Samlade priser och de par som redan följs på nordiska börser. Ett pris i norska kronor är inte samma siffra som ett pris i euro, svenska kronor eller danska kronor. Volym visas bara när en börs har publicerat den. Det här är marknadsdata, inte investeringsrådgivning.
Bitcoin BTC
584 521.465 NOK
Firi +1.78 %
Ether ETH
16 571.59 NOK
Firi +10.5 %
Solana SOL
679.615 NOK
Firi +3.5 %
XRP XRP
9 NOK
Firi +6.39 %
Volym 24 h
406 620.54 NOK
Volym 24 h
2 984.4459682876 EUR
| NOK | 584 521.465 | 224 937.98 NOK | 591 014.84+1.78% | 578 028.09 | ||
| SEK | 848 312.79 | 0 SEK | 848 312.79 | Köpkurs 601 790.25 | ||
| DKK | 381 823.32 | 0 DKK | 381 823.32 | |||
| EUR | 54 200.3179184877 | 0 EUR | 54 200.3179184877 | Köpkurs 53 636.69 | ||
| NOK | 16 571.59 | 46 019.18 NOK | 16 785.56+10.5% | 16 357.62 | ||
| SEK | 15 450.75 | 0 SEK | 15 450.75 | Köpkurs 16 947.88 | ||
| DKK | 18 233.94 | 0 DKK | 18 233.94 | |||
| EUR | 1 550.2646967038 | 5.3426017874 EUR | 1 550.2646967038 | Köpkurs 1 510.54 | ||
| NOK | 679.615 | 10 719.67 NOK | 691.37+3.5% | 667.86 | ||
| NOK | 9 | 12 842.38 NOK | 8.99+6.39% | 9.01 | ||
| SEK | 9.355 | Köpkurs 9.31 | ||||
| EUR | 0.834275 | Köpkurs 0.83061 | ||||
| NOK | 1.405 | 28 545.04 NOK | 1.41+7.63% | 1.4 | ||
| SEK | 2.5 | 0 SEK | 2.5 | Köpkurs 1.44 | ||
| DKK | 1 | 0 DKK | 1 | |||
| EUR | 0.1382114325 | 0 EUR | 0.1382114325 | Köpkurs 0.12847 | ||
| NOK | 393.54 | 13 983.92 NOK | 393.54 | |||
| SEK | 399.475 | Köpkurs 397.74 | ||||
| EUR | 35.605 | Köpkurs 35.45 | ||||
| NOK | 0.53 | 0 NOK | 0.53 | |||
| NOK | 7.85 | 0 NOK | 7.85 | |||
| NOK | 84.29 | 0 NOK | 84.29 | |||
| SEK | 87.51 | Köpkurs 87.06 | ||||
| EUR | 10.6380085986 | 0 EUR | 10.6380085986 | Köpkurs 7.76 | ||
| NOK | 65.48 | 474.16 NOK | 65.48 | |||
| NOK | 43.76 | 0 NOK | 43.76 | |||
| SEK | 46.96 | Köpkurs 46.75 | ||||
| EUR | 8.4072873871 | 0 EUR | 8.4072873871 | Köpkurs 4.167 | ||
| SEK | 977.18 | Köpkurs 972.75 | ||||
| EUR | 87.095 | Köpkurs 86.7 | ||||
| NOK | 1.28 | 474.16 NOK | 1.28 | |||
| SEK | 1.295 | Köpkurs 1.29 | ||||
| EUR | 0.1158985 | Köpkurs 0.115374 | ||||
| NOK | 14.91 | 0 NOK | 14.91 | |||
| NOK | 0.72 | 145.42 NOK | 0.72 | |||
Polygon POL | NOK | 0.77 | 0 NOK | 0.77 | ||
Polygon POL | EUR | 0.072082699 | 0 EUR | 0.072082699 | ||
| NOK | 9.85 | 57 447.48 NOK | 9.840% | 9.86 | ||
| SEK | 10.24 | Köpkurs 10.2 | ||||
| EUR | 0.917853631 | 0 EUR | 0.917853631 | Köpkurs 0.90987 | ||
FGLD FGLD | NOK | 1 100 | 0 NOK | 1 100 | ||
FGLD FGLD | EUR | 161.88 | 0 EUR | 161.88 | ||
FSLVR FSLVR | NOK | 1 425.45 | 0 NOK | 1 425.45 | ||
FSLVR FSLVR | EUR | 150 | 0 EUR | 150 | ||
GNRC GNRC | EUR | 0.9921240758 | 0 EUR | 0.9921240758 | ||
HOSKY HOSKY | EUR | 0.0000000048 | 0 EUR | 0.0000000048 | ||
NIGHT NIGHT | NOK | 0.44 | 10 703.76 NOK | 0.44 | ||
NIGHT NIGHT | EUR | 0.0398286662 | 2 979.1033665002 EUR | 0.0398286662 | ||
PALM PALM | EUR | 0.000057171 | 0 EUR | 0.000057171 | ||
USDM USDM | NOK | 9.64 | 0 NOK | 9.64 | ||
USDM USDM | EUR | 0.8798682649 | 0 EUR | 0.8798682649 | ||
VT VT | NOK | 3.07 | 327.39 NOK | 3.07 |
Market data, not investment advice. Each figure is the value published by the named exchange at fetched_at. Nordic Crypto does not set these prices and does not tell anyone to buy or sell.
Varje rad är ett mynt och en noteringsvaluta. Det samlade priset är medelvärdet av publicerade senaste priser, eller av köp och sälj när ingen senaste affär är publicerad. Det är inte viktat efter volym. Volymkolumnen visar 24-timmarsvolym i noteringsvalutan när en börs har publicerat den. Volym i själva myntet, eller utan tidsfönster, är märkt och läggs inte till den 24-timmarssiffran. Pris- och volymsortering stannar inom varje valuta.