Infrastrukturbudget
Vad Nordic Crypto betalar varje månad för drift och domäner, per 13 okt. 2026.
De här siffrorna omfattar inte arbete och uppdateras manuellt. Ett pris är märkt med eller utan moms bara där det är angivet.
| Post | Per månad |
|---|---|
| Hetzner Cloud-server electrum-1, typ cx43 (Falkenstein) | EUR 15.99 |
| Hetzner Cloud-server nexa-pool-1, typ cx33 (Falkenstein) | EUR 8.99 |
| Hetzner Cloud Volume, 500 GB à EUR 0.0572 per GB | EUR 28.60 |
| Cloudflare Workers Paid | USD 5 |
| Domänerna nordiccrypto.no/.dk/.se/.fi/.is/.eu via Domeneshop | NOK 131.50 |
| GitHub Pages-drift för nordiccrypto.no | Gratis |
| Cloudflare DNS och Web Analytics | Gratis |
Delsummor#
| Valuta | Delsumma | I NOK, ungefär |
|---|---|---|
| EUR | EUR 53.58 | EUR 53.58 × 11.70 = 626,89 kr |
| USD | USD 5.00 | USD 5.00 × 10.80 = 54,00 kr |
| NOK | NOK 131.50 | 131,50 kr |
| Ungefärlig summa i NOK | 812,39 kr |
Fasta kurser på den här sidan, ungefärliga: EUR 1 = NOK 11.70, USD 1 = NOK 10.80.
Ungefär 812,39 kr per månad.