Presupuesto de infraestructura
Lo que Nordic Crypto paga al mes por el alojamiento y los dominios, a 13 Oct 2026.
Estas cifras no incluyen el trabajo y se actualizan a mano. Un precio se marca con o sin IVA solo donde así se indica.
| Partida | Al mes |
|---|---|
| Servidor Hetzner Cloud electrum-1, tipo cx43 (Falkenstein) | EUR 15.99 |
| Servidor Hetzner Cloud nexa-pool-1, tipo cx33 (Falkenstein) | EUR 8.99 |
| Hetzner Cloud Volume, 500 GB a EUR 0.0572 por GB | EUR 28.60 |
| Cloudflare Workers Paid | USD 5 |
| Dominios nordiccrypto.no/.dk/.se/.fi/.is/.eu a través de Domeneshop | NOK 131.50 |
| Alojamiento en GitHub Pages para nordiccrypto.no | Gratis |
| Cloudflare DNS y Web Analytics | Gratis |
Subtotales#
| Moneda | Subtotal | En NOK, aproximado |
|---|---|---|
| EUR | EUR 53.58 | EUR 53.58 × 11.70 = 626,89 NOK |
| USD | USD 5.00 | USD 5.00 × 10.80 = 54,00 NOK |
| NOK | NOK 131.50 | 131,50 NOK |
| Total aproximado en NOK | 812,39 NOK |
Tipos de cambio fijos en esta página, aproximados: EUR 1 = NOK 11.70, USD 1 = NOK 10.80.
Unos 812,39 NOK al mes.