Infrastrukturbudget
Was Nordic Crypto monatlich für Hosting und Domains zahlt, Stand 13 Oct 2026.
Diese Zahlen enthalten keine Arbeit und werden von Hand aktualisiert. Ein Preis ist nur dort als inklusive oder exklusive MwSt. gekennzeichnet, wo das angegeben ist.
| Posten | Pro Monat |
|---|---|
| Hetzner-Cloud-Server electrum-1, Typ cx43 (Falkenstein) | EUR 15.99 |
| Hetzner-Cloud-Server nexa-pool-1, Typ cx33 (Falkenstein) | EUR 8.99 |
| Hetzner Cloud Volume, 500 GB zu EUR 0.0572 je GB | EUR 28.60 |
| Cloudflare Workers Paid | USD 5 |
| Domains nordiccrypto.no/.dk/.se/.fi/.is/.eu über Domeneshop | NOK 131.50 |
| GitHub-Pages-Hosting für nordiccrypto.no | Kostenlos |
| Cloudflare DNS und Web Analytics | Kostenlos |
Zwischensummen#
| Währung | Zwischensumme | In NOK, ungefähr |
|---|---|---|
| EUR | EUR 53.58 | EUR 53.58 × 11.70 = 626,89 NOK |
| USD | USD 5.00 | USD 5.00 × 10.80 = 54,00 NOK |
| NOK | NOK 131.50 | 131,50 NOK |
| Ungefähre Summe in NOK | 812,39 NOK |
Feste Kurse auf dieser Seite, als ungefähr gekennzeichnet: EUR 1 = NOK 11.70, USD 1 = NOK 10.80.
Etwa 812,39 NOK pro Monat.