Infrastrukturbudget
Hvad Nordic Crypto betaler hver måned for drift og domæner, pr. 13. okt. 2026.
Disse tal omfatter ikke arbejde og opdateres manuelt. En pris er mærket med eller uden moms kun dér, hvor det er oplyst.
| Post | Pr. måned |
|---|---|
| Hetzner Cloud-server electrum-1, type cx43 (Falkenstein) | EUR 15.99 |
| Hetzner Cloud-server nexa-pool-1, type cx33 (Falkenstein) | EUR 8.99 |
| Hetzner Cloud Volume, 500 GB à EUR 0.0572 pr. GB | EUR 28.60 |
| Cloudflare Workers Paid | USD 5 |
| Domænerne nordiccrypto.no/.dk/.se/.fi/.is/.eu via Domeneshop | NOK 131.50 |
| GitHub Pages-drift for nordiccrypto.no | Gratis |
| Cloudflare DNS og Web Analytics | Gratis |
Delsummer#
| Valuta | Delsum | I NOK, omtrentligt |
|---|---|---|
| EUR | EUR 53.58 | EUR 53.58 × 11.70 = 626,89 kr |
| USD | USD 5.00 | USD 5.00 × 10.80 = 54,00 kr |
| NOK | NOK 131.50 | 131,50 kr |
| Omtrentlig sum i NOK | 812,39 kr |
Faste kurser på denne side, omtrentlige: EUR 1 = NOK 11.70, USD 1 = NOK 10.80.
Omkring 812,39 kr pr. måned.